Compare vets
Up to 3 clinics side by side, from the same real data as each clinic's page.
| Detail | FloridaWild Integrative Veterinary Center & Urgent CareDeLandRemove FloridaWild Integrative Veterinary Center & Urgent Care |
|---|---|
| Real Vet Score | 94 |
| Rank | #3 of 11 in DeLand |
| Average stars (Google, Yelp, members) | 4.8 (1,061 ratings) |
| By platform |
|
| Florida license | VE6379, current, since 2022 |
| State board records | None shown |
| Serious concerns raised by reviewers (moderator-confirmed) | None |
| Treatment results (reviews) | 100% positive (3) |
| Explaining options (reviews) | 89% positive (9) |
| Gentle with pets (reviews) | 100% positive (16) |
| Cost and billing (reviews) | 67% positive (3) |
| Hours today (Monday) | 7:30 AM–7 PMClosed now |
| Emergency / 24 hours | No |
6 more details are hidden because none of these clinics has data for them yet.